賀:110年 錄取國立科大(日間部)excel榜單(可下載) 共228人、國立錄取率(不含實技) 52.4% ,達5成以上
110年錄取【日間部國立大學】,全部錄取名單,公告。如下:
| 序 | 管道 | 班級 | 姓名 | 就讀科別 | 就讀學程 | 錄取學校 | 錄取校系 | 畢業國中 |
| 1 | 四技推甄 | 畜保三 | 吳承恩 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 | 雲林縣立土庫國中 | |
| 2 | 四技推甄 | 加工三 | 曾資凌 | 食品加工科 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 3 | 特殊選才 | 加工三 | 林姿君 | 食品加工科 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 4 | 大學繁星 | 高三孝 | 張佳惠 | 綜合高中 | 社會學程 | 國立嘉義大學 | 應用經濟學系 | 雲林縣立古坑國中 |
| 5 | 特殊選才 | 高三孝 | 廖育晟 | 綜合高中 | 社會學程 | 國立嘉義大學 | 生物機電工程學系 | 私立揚子高中 |
| 6 | 四技推甄 | 高三忠 | 林芝葶 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 7 | 四技推甄 | 電機三 | 江冠穎 | 電機科 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 8 | 四技登分 | 高三忠 | 廖家楷 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 9 | 四技登分 | 高三忠 | 林芝葶 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 10 | 技專繁星 | 高三信 | 林文仁 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 11 | 四技推甄 | 高三愛 | 程俐潔 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 12 | 四技推甄 | 高三愛 | 賴坤崙 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 13 | 四技推甄 | 高三仁 | 翁得中 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 14 | 四技登分 | 電機三 | 謝秉家 | 電機科 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 15 | 四技推甄 | 電機三 | 林閔漢 | 電機科 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 16 | 四技登分 | 電機三 | 王品崴 | 電機科 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 17 | 四技推甄 | 高三仁 | 王立宸 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 18 | 四技推甄 | 高三忠 | 廖家楷 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 19 | 四技登分 | 高三愛 | 賴玟君 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立東和國中 |
| 20 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖美心 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 21 | 四技登分 | 高三愛 | 廖美心 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 22 | 四技推甄 | 高三愛 | 陳一新 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 23 | 技優保送 | 機械三 | 張晉愷 | 機械科 | 國立臺北科技大學 | 機電技優領航專班 | 雲林縣立林內國中 | |
| 24 | 四技登分 | 電子三 | 廖子誠 | 電子科 | 國立臺北科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 25 | 技優推甄 | 電子三 | 李睿宸 | 電子科 | 國立臺北科技大學 | 電子工程系(25-006) | 雲林縣立二崙國中 | |
| 26 | 四技登分 | 化工三 | 陳筠婷 | 化工科 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 | 新竹縣私立義民高級中學 | |
| 27 | 技優推甄 | 化工三 | 陳筠婷 | 化工科 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系(30-005) | 新竹縣私立義民高級中學 | |
| 28 | 技優推甄 | 高三仁 | 鐘家凱 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立雲林科技大學 | 人工智慧技優專班(20-002) | 雲林縣立西螺國中 |
| 29 | 四技登分 | 高三忠 | 彭昱盛 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 30 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖坤甫 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 31 | 四技推甄 | 高三愛 | 林雨婷 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 32 | 四技推甄 | 高三愛 | 程哲威 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 33 | 技優推甄 | 機械三 | 黃品瑜 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機器人技優專班(10-003) | 雲林縣立崇德國中 | |
| 34 | 四技登分 | 機械三 | 洪秉閎 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 35 | 四技推甄 | 電機三 | 翁明佑 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 36 | 四技登分 | 電機三 | 林容妤 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 37 | 四技推甄 | 電機三 | 許蕣麒 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 38 | 四技登分 | 電機三 | 王柏霖 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 39 | 四技登分 | 電機三 | 李祐任 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 40 | 四技登分 | 電機三 | 許凱睿 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 41 | 四技登分 | 電機三 | 吳致緯 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 42 | 四技推甄 | 化工三 | 廖苡竹 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 43 | 四技推甄 | 化工三 | 郭哲豪 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 44 | 技專繁星 | 化工三 | 張淳雅 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 45 | 四技登分 | 化工三 | 林政侖 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 46 | 技優推甄 | 生機三 | 謝畯程 | 生物產業機電科 | 國立雲林科技大學 | 機器人技優專班(10-003) | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 47 | 四技登分 | 高三信 | 湯典昇 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 48 | 四技登分 | 高三信 | 廖姿婷 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 49 | 四技登分 | 加工三 | 許耕肇 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立東和國中 | |
| 50 | 四技登分 | 加工三 | 廖怡禎 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 51 | 四技登分 | 加工三 | 連瑋妍 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 52 | 四技登分 | 加工三 | 林沛寬 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 53 | 四技登分 | 加工三 | 王家葳 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 54 | 四技登分 | 加工三 | 蔡芮恩 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 55 | 四技推甄 | 加工三 | 黃湘茹 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 56 | 四技登分 | 加工三 | 周佳怡 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 57 | 四技登分 | 加工三 | 劉心儀 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 58 | 四技推甄 | 加工三 | 林芳憶 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 南投縣立竹山國民中學 | |
| 59 | 四技登分 | 畜保三 | 廖峻賢 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 60 | 四技推甄 | 畜保三 | 余旻蓉 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 台東縣立關山國中 | |
| 61 | 四技推甄 | 畜保三 | 李宥臻 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 62 | 四技登分 | 畜保三 | 賴冠傑 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 木材科學與設計系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 63 | 四技登分 | 畜保三 | 謝建逸 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 64 | 四技登分 | 高三信 | 陳伊庭 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 | 雲林縣立東和國中 |
| 65 | 四技登分 | 高三愛 | 李偉誠 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 轉學生 |
| 66 | 四技登分 | 加工三 | 蘇郁芳 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 時尚設計與管理系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 67 | 實務專班 | 畜保三 | 羅翊萊 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 68 | 實務專班 | 畜保三 | 廖家萱 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 69 | 實務專班 | 畜保三 | 林稚閔 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 嘉義縣私立協同高中附設國中 | |
| 70 | 實務專班 | 畜保三 | 廖英豪 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 71 | 實務專班 | 畜保三 | 劉芷伊 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 72 | 實務專班 | 畜保三 | 林育諄 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 73 | 四技登分 | 汽車三 | 簡宏樺 | 汽車科 | 國立屏東科技大學 | 休閒運動健康系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 74 | 四技登分 | 高三信 | 黃凱嫻 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立臺中科技大學 | 護理系 | 雲林縣立雲林國中 |
| 75 | 四技登分 | 高三仁 | 廖嘉政 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立屏東大學 | 智慧機器人學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 76 | 四技登分 | 高三孝 | 陳柏育 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 77 | 四技推甄 | 高三仁 | 李宜蓁 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 78 | 四技推甄 | 高三仁 | 廖翊貝 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電信與系統組 | 雲林縣私立東南國中 |
| 79 | 四技推甄 | 高三忠 | 彭昱盛 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 80 | 四技推甄 | 高三忠 | 廖秉橙 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 81 | 四技推甄 | 高三忠 | 蔡侑哲 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 轉學生 |
| 82 | 四技登分 | 高三信 | 陳建原 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立高雄科技大學 | 行銷與流通管理系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 83 | 四技推甄 | 高三信 | 黃巧安 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 84 | 四技推甄 | 高三信 | 林鈺芳 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 85 | 四技推甄 | 高三信 | 林姵岑 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 86 | 四技登分 | 高三愛 | 廖育德 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 87 | 四技登分 | 高三愛 | 廖億鑫 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 88 | 四技登分 | 高三愛 | 李彥融 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 89 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖育賢 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 90 | 四技推甄 | 加工三 | 廖珮鈞 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 91 | 四技推甄 | 加工三 | 柯姿婷 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 92 | 四技登分 | 加工三 | 許倢瑀 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 93 | 四技登分 | 機械三 | 李勝榤 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系智能系統與控制組 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 94 | 四技推甄 | 機械三 | 廖芸珮 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 95 | 四技推甄 | 機械三 | 陳柏勳 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 96 | 四技推甄 | 機械三 | 黃品瑜 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系光電模具組 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 97 | 四技推甄 | 機械三 | 歐承峰 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立土庫國中 | |
| 98 | 四技推甄 | 機械三 | 張健庭 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 99 | 四技推甄 | 機械三 | 張晏宸 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立馬光國中 | |
| 100 | 四技登分 | 汽車三 | 張皓揚 | 汽車科 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 101 | 四技推甄 | 電子三 | 程湘淩 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系資訊組 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 102 | 四技登分 | 電子三 | 賴翔楚 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 103 | 四技登分 | 電機三 | 廖翊安 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電子組 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 104 | 四技登分 | 電機三 | 張哲愿 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 105 | 四技登分 | 電機三 | 張韋柏 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 106 | 四技推甄 | 電機三 | 楊能理 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 107 | 四技推甄 | 電機三 | 許芸瑄 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 108 | 四技推甄 | 電機三 | 沈佳明 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 109 | 四技登分 | 電機三 | 戴辰旭 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 110 | 四技推甄 | 電機三 | 張哲愿 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 111 | 四技登分 | 電機三 | 張庭菘 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 112 | 四技推甄 | 電機三 | 劉仁承 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 113 | 四技推甄 | 化工三 | 吳婕筠 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 114 | 四技推甄 | 化工三 | 陳柏頜 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 115 | 四技登分 | 化工三 | 蔡世興 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣立東和國中 | |
| 116 | 四技推甄 | 化工三 | 林佩秀 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 117 | 四技推甄 | 化工三 | 張瑀芳 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 118 | 四技推甄 | 生機三 | 丁平桀 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 119 | 四技登分 | 生機三 | 李祈佑 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系精密機械組 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 120 | 四技登分 | 高三仁 | 陳廷和 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 121 | 四技登分 | 高三仁 | 林國智 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
| 122 | 四技推甄 | 高三仁 | 翁佑宗 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立土庫國中 |
| 123 | 四技推甄 | 高三仁 | 黃聖傑 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 124 | 四技登分 | 高三仁 | 張禾豐 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 125 | 四技登分 | 高三孝 | 劉家齊 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 126 | 四技推甄 | 高三忠 | 廖勝霖 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 轉學生 |
| 127 | 四技推甄 | 高三忠 | 高艿芹 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 128 | 四技推甄 | 高三忠 | 吳群茂 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立土庫國中 |
| 129 | 四技推甄 | 高三忠 | 徐瑞祐 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 130 | 四技推甄 | 高三忠 | 李宗瑋 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
| 131 | 四技推甄 | 高三忠 | 洪于芳 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 132 | 四技登分 | 高三忠 | 廖子儀 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 133 | 四技登分 | 高三忠 | 廖郁葳 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 134 | 四技推甄 | 高三忠 | 賴聖文 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立東和國中 |
| 135 | 四技登分 | 高三忠 | 莊勝全 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立東明國中 |
| 136 | 四技登分 | 高三信 | 李佳磬 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 137 | 四技推甄 | 高三愛 | 李翊誠 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 138 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖晨翔 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 139 | 四技登分 | 加工三 | 張華玲 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 140 | 四技推甄 | 加工三 | 許譽倫 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 141 | 四技推甄 | 加工三 | 鄭雅琪 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 142 | 四技推甄 | 機械三 | 林岳賢 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 臥虎專班(願景計畫) | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 143 | 四技推甄 | 機械三 | 李炳煌 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 臥虎專班(願景計畫) | 雲林縣立二崙國中 | |
| 144 | 四技登分 | 機械三 | 廖芸珮 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 145 | 四技推甄 | 機械三 | 許書晨 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 146 | 四技登分 | 汽車三 | 王靖鎰 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 147 | 四技推甄 | 汽車三 | 黃宗源 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 148 | 四技登分 | 汽車三 | 張勝傑 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 149 | 四技登分 | 汽車三 | 李有朋 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 150 | 甄選 | 電子三 | 廖浚宏 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 151 | 四技登分 | 電子三 | 康育維 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 152 | 四技推甄 | 電子三 | 王宇翔 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 153 | 四技推甄 | 電子三 | 陳泉佑 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 154 | 四技登分 | 電子三 | 林育磊 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 155 | 四技推甄 | 電子三 | 林裕荏 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 | |
| 156 | 四技推甄 | 電子三 | 劉峻瑋 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 157 | 四技登分 | 電子三 | 林建家 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 158 | 四技登分 | 電子三 | 林銍 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 159 | 四技推甄 | 電機三 | 林佳豪 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立土庫國中 | |
| 160 | 四技登分 | 電機三 | 許帛軒 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 161 | 四技推甄 | 電機三 | 李富榮 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 162 | 四技推甄 | 電機三 | 阮台升 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立古坑國中 | |
| 163 | 四技推甄 | 電機三 | 張芳瑛 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 164 | 四技推甄 | 電機三 | 林祐謙 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 165 | 四技推甄 | 電機三 | 蔡欣祐 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 166 | 四技推甄 | 化工三 | 蔡世興 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立東和國中 | |
| 167 | 四技推甄 | 生機三 | 林清斌 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立虎尾國中 | |
| 168 | 四技推甄 | 生機三 | 吳枃翰 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 169 | 技專繁星 | 商資三 | 蔡菡芸 | 商用資訊科 | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 170 | 四技推甄 | 高三仁 | 李冠穎 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系環境控制組 | 雲林縣立崙背國中 |
| 171 | 四技登分 | 高三仁 | 李佳哲 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系環境控制組 | 雲林縣立西螺國中 |
| 172 | 四技登分 | 高三仁 | 林彥廷 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 173 | 四技登分 | 高三仁 | 張翔致 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 174 | 四技推甄 | 高三孝 | 廖益霆 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 175 | 四技登分 | 高三孝 | 邱于祐 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立勤益科技大學 | 資訊管理系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 176 | 四技登分 | 高三忠 | 李宗瑋 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
| 177 | 四技推甄 | 高三忠 | 廖柏茜 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 178 | 四技推甄 | 高三信 | 李蓁 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立勤益科技大學 | 休閒產業管理系 | 私立揚子高中 |
| 179 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖妍筑 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 國立土庫商工 |
| 180 | 四技登分 | 高三愛 | 張宇呈 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 181 | 四技登分 | 高三愛 | 游庭豪 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 182 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖若婷 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
