賀:106年 錄取國立科大(日間部)excel榜單(可下載) 共181人、國立錄取率38% 、約4成
(註:今年本校高三畢業班不含實技共13班)
106年錄取【日間部國立大學】共165名(不包含:軍校、國立夜間部….等),錄取名單。如下:
| 序號 | 管道 | 班級 | 姓名 | 錄取學校 | 錄取校系 |
| 1 | 四技登分 | 高三孝 | 王俊凱 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 |
| 2 | 四技登分 | 高三孝 | 廖學彬 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 |
| 3 | 四技推甄 | 高三孝 | 游恩瑞 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 |
| 4 | 四技登分 | 高三信 | 黃嘉瑋 | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 |
| 5 | 四技登分 | 高三信 | 林家緯 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 6 | 技優推甄 | 化工三 | 陳亭伊 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 |
| 7 | 四技推甄 | 化工三 | 廖振廷 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 8 | 四技推甄 | 高三仁 | 陳宥甫 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
| 9 | 四技登分 | 高三孝 | 游恩瑞 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 |
| 10 | 四技登分 | 高三孝 | 林鴻志 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 |
| 11 | 四技登分 | 高三孝 | 廖致鈞 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 |
| 12 | 四技推甄 | 高三孝 | 陳琨仁 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 13 | 四技登分 | 高三孝 | 王靖程 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 14 | 四技登分 | 高三孝 | 陳昱嘉 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 |
| 15 | 四技推甄 | 高三孝 | 蔡承軒 | 國立雲林科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 16 | 技專繁星 | 高三信 | 廖育瑲 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 17 | 四技登分 | 高三信 | 李朝義 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 |
| 18 | 四技推甄 | 高三信 | 廖方琦 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
| 19 | 四技登分 | 高三信 | 廖祥育 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 20 | 技優保送 | 高三愛 | 高裕傑 | 國立雲林科技大學 | 不分系菁英班 |
| 21 | 技專繁星 | 電子三 | 張祐銓 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 |
| 22 | 四技推甄 | 電機三 | 黃靖傑 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 |
| 23 | 四技推甄 | 電機三 | 廖川志 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 |
| 24 | 四技登分 | 生機三 | 鍾秉恒 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 |
| 25 | 四技登分 | 加工三 | 李佩蓉 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 26 | 四技登分 | 加工三 | 鄭有翔 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 27 | 四技登分 | 加工三 | 林芯妤 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 28 | 技專繁星 | 加工三 | 廖御珊 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 29 | 四技登分 | 加工三 | 黃詩烜 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 30 | 四技登分 | 加工三 | 賴冠佑 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 31 | 四技登分 | 加工三 | 曾珮鈞 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 |
| 32 | 四技登分 | 加工三 | 彭妍 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 33 | 四技推甄 | 加工三 | 余典諺 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 34 | 四技推甄 | 加工三 | 楊淑仿 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 35 | 四技登分 | 生機三 | 李家佑 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 |
| 36 | 技優推甄 | 畜保三 | 李佳玟 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 |
| 37 | 四技推甄 | 畜保三 | 王沛云 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 |
| 38 | 技專繁星 | 畜保三 | 楊季娜 | 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 |
| 39 | 技優推甄 | 畜保三 | 程柏勳 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 |
| 40 | 四技推甄 | 高三忠 | 顏芷亭 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 |
| 41 | 四技推甄 | 高三信 | 麥嘉惠 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 |
| 42 | 四技登分 | 高三愛 | 歐盈瑩 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 43 | 四技登分 | 高三愛 | 林易靜 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 44 | 四技推甄 | 高三愛 | 黃韋慈 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 45 | 四技推甄 | 高三愛 | 李昕蓉 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 46 | 四技登分 | 高三愛 | 鍾哲書 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 |
| 47 | 四技登分 | 電子三 | 鄭明仁 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 |
| 48 | 四技推甄 | 化工三 | 方世弘 | 國立高雄應用科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 49 | 四技推甄 | 高三仁 | 廖英博 | 國立高雄應用科技大學 | 電機工程系 |
| 50 | 四技登分 | 高三仁 | 蘇櫂勳 | 國立高雄應用科技大學 | 電機工程系 |
| 51 | 四技推甄 | 高三仁 | 王俊傑 | 國立高雄應用科技大學 | 電機工程系 |
| 52 | 四技登分 | 高三孝 | 許世育 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系 |
| 53 | 四技登分 | 高三孝 | 黃鈺堯 | 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系 |
| 54 | 四技登分 | 高三孝 | 曾嗣權 | 國立高雄應用科技大學 | 模具工程系 |
| 55 | 四技登分 | 高三忠 | 黃騰霆 | 國立高雄應用科技大學 | 應用外語系 |
| 56 | 四技登分 | 高三信 | 王煒博 | 國立高雄應用科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 57 | 四技推甄 | 高三信 | 王煒博 | 國立高雄應用科技大學 | 化學工程與材料工程系 |
| 58 | 四技推甄 | 電機三 | 林家暉 | 國立高雄應用科技大學 | 電機工程系 |
| 59 | 四技登分 | 電機三 | 江明祐 | 國立高雄應用科技大學 | 電子工程系資訊組 |
| 60 | 四技推甄 | 電機三 | 李金鉞 | 國立高雄應用科技大學 | 資訊工程系 |
| 61 | 四技登分 | 電機三 | 張佑瑜 | 國立高雄應用科技大學 | 電機工程系 |
| 62 | 四技推甄 | 機械三 | 李家澤 | 國立高雄應用科技大學 | 機械工程系 |
| 63 | 四技登分 | 高三仁 | 張智尊 | 國立高雄第一科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 64 | 四技登分 | 高三仁 | 曾家顯 | 國立高雄第一科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 65 | 技專繁星 | 高三忠 | 張詠淨 | 國立高雄第一科技大學 | 應用德語系 |
| 66 | 四技推甄 | 高三信 | 吳雯蒨 | 國立高雄第一科技大學 | 環境與安全衛生工程系 |
| 67 | 四技推甄 | 電子三 | 李東遠 | 國立高雄第一科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 68 | 四技推甄 | 電子三 | 黃文詳 | 國立高雄第一科技大學 | 電腦與通訊工程系 |
| 69 | 四技登分 | 加工三 | 廖芷萱 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 |
| 70 | 技優推甄 | 生機三 | 廖家緯 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 71 | 技專繁星 | 生機三 | 鍾秉恒 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 72 | 技優推甄 | 生機三 | 廖韋翔 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 73 | 四技推甄 | 汽車三 | 黃弈明 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
| 74 | 四技登分 | 高三仁 | 曾永傳 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 |
| 75 | 四技推甄 | 高三仁 | 劉岳澤 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 |
| 76 | 四技推甄 | 高三仁 | 林書瑜 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 |
| 77 | 四技登分 | 高三仁 | 廖冠和 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 |
| 78 | 四技推甄 | 高三孝 | 許騰元 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 79 | 四技推甄 | 高三孝 | 蔡和勳 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 80 | 四技登分 | 高三孝 | 顏健祐 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 81 | 四技推甄 | 高三孝 | 鍾佳縉 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 |
| 82 | 四技登分 | 高三孝 | 賴政億 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 83 | 四技推甄 | 高三孝 | 王君庭 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 84 | 四技推甄 | 高三孝 | 林子耀 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 85 | 四技推甄 | 高三孝 | 陳冠廷 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 |
| 86 | 四技登分 | 高三孝 | 林育澤 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 |
| 87 | 四技登分 | 高三孝 | 李祥豪 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 |
| 88 | 四技推甄 | 高三信 | 林美汝 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 89 | 四技登分 | 高三愛 | 張睿霖 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 |
| 90 | 技優推甄 | 高三愛 | 高裕傑 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
| 91 | 四技登分 | 高三愛 | 廖育晟 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 |
| 92 | 四技登分 | 高三愛 | 吳宜靜 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 |
| 93 | 技專繁星 | 商資三 | 曹育瑄 | 國立虎尾科技大學 | 資訊管理系 |
| 94 | 四技推甄 | 電子三 | 曾俊賢 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 95 | 四技推甄 | 電子三 | 吳柏陞 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 96 | 四技推甄 | 電子三 | 洪偉斌 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 |
| 97 | 四技登分 | 電子三 | 邱弘偉 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 98 | 四技推甄 | 電機三 | 林恆軒 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 |
| 99 | 四技推甄 | 電機三 | 張文彥 | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 |
| 100 | 四技推甄 | 電機三 | 賴柏岳 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 101 | 四技推甄 | 機械三 | 蔡弘翔 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 102 | 四技推甄 | 機械三 | 林群翰 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 103 | 四技推甄 | 機械三 | 廖峻祥 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 104 | 四技登分 | 機械三 | 蔡立人 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 105 | 四技登分 | 機械三 | 黃冠綸 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 |
| 106 | 四技登分 | 機械三 | 周駿麟 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 107 | 四技登分 | 機械三 | 周大有 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 |
| 108 | 四技推甄 | 機械三 | 姚浚洧 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 |
| 109 | 四技推甄 | 化工三 | 林軒宇 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 110 | 四技推甄 | 生機三 | 李家佑 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 111 | 技優推甄 | 高三仁 | 廖俊杰 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 |
| 112 | 四技登分 | 高三孝 | 李昱辰 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 113 | 四技登分 | 高三信 | 林家宏 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 114 | 四技推甄 | 高三信 | 莊竣迪 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 |
| 115 | 四技登分 | 電子三 | 陳泓錦 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
| 116 | 四技推甄 | 電子三 | 鄭明仁 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 |
| 117 | 技優推甄 | 電子三 | 林政澔 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系綠能晶片與系統應用組 |
| 118 | 四技登分 | 電機三 | 廖冠傑 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 |
| 119 | 四技推甄 | 電機三 | 許誌軒 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系綠能晶片與系統應用組 |
| 120 | 四技登分 | 電機三 | 徐緯倫 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧電子產品設計組 |
| 121 | 四技登分 | 機械三 | 鄭榮樺 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 |
| 122 | 技優推甄 | 化工三 | 丁聿岭 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 |
| 123 | 技優推甄 | 生機三 | 吳奕穎 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
| 124 | 四技登分 | 高三仁 | 陳志然 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 |
| 125 | 四技登分 | 高三仁 | 楊智鈞 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 |
| 126 | 四技登分 | 高三孝 | 楊朝凱 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
| 127 | 四技登分 | 高三孝 | 袁緯倫 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 |
| 128 | 大學指考 | 高三忠 | 呂朋洧 | 國立聯合大學 | 能源工程學系 |
| 129 | 技優推甄 | 高三信 | 麥嘉惠 | 國立聯合大學 | 化學工程學系 |
| 130 | 四技推甄 | 電子三 | 陳彥宏 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 131 | 四技推甄 | 電子三 | 許祐銘 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 132 | 四技登分 | 電子三 | 邱志宏 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 |
| 133 | 四技登分 | 電子三 | 林家豪 | 國立聯合大學 | 光電工程學系 |
| 134 | 四技推甄 | 加工三 | 廖翎羽 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 135 | 四技推甄 | 加工三 | 張晴雯 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 136 | 四技推甄 | 加工三 | 張巧儒 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 137 | 四技登分 | 加工三 | 余逸庭 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 138 | 四技登分 | 加工三 | 姜冠宇 | 國立高雄海洋科技大學 | 海洋生物技術系 |
| 139 | 四技登分 | 加工三 | 李沁縈 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 140 | 四技登分 | 加工三 | 陳螢慈 | 國立高雄海洋科技大學 | 海洋生物技術系 |
| 141 | 四技登分 | 加工三 | 黃宇辰 | 國立高雄海洋科技大學 | 海洋生物技術系 |
| 142 | 四技登分 | 高三信 | 許程裕 | 國立高雄海洋科技大學 | 電訊工程系 |
| 143 | 四技登分 | 高三愛 | 許伊汎 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 144 | 四技登分 | 高三愛 | 廖怡幀 | 國立高雄海洋科技大學 | 水產食品科學系 |
| 145 | 四技推甄 | 高三仁 | 蕭志家 | 國立屏東大學 | 資訊工程學系 |
| 146 | 大學指考 | 高三忠 | 程浩鳴 | 國立屏東大學 | 中國語文學系 |
| 147 | 四技登分 | 高三孝 | 廖子瑄 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 |
| 148 | 四技登分 | 高三愛 | 葉宇芹 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 |
| 149 | 大學申請 | 高三忠 | 張曼 | 國立臺東大學 | 音樂學系〈一般生〉 |
| 150 | 四技登分 | 高三信 | 賴政國 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 151 | 四技推甄 | 高三信 | 紀毅奇 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 152 | 四技推甄 | 高三信 | 陳柏彰 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 |
| 153 | 四技登分 | 高三信 | 程浚哲 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 |
| 154 | 四技推甄 | 高三愛 | 張芳綺 | 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 |
| 155 | 四技登分 | 高三愛 | 吳素涵 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 |
| 156 | 四技推甄 | 高三愛 | 陳俊霖 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 |
| 157 | 四技登分 | 高三愛 | 劉文馨 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 |
| 158 | 四技登分 | 高三愛 | 子婷 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 |
| 159 | 四技推甄 | 高三愛 | 張絜宜 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 |
| 160 | 技優推甄 | 商資三 | 梁嘉洲 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 |
| 161 | 四技登分 | 電子三 | 鄧守棓 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 |
| 162 | 四技登分 | 電機三 | 劉泳麟 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 |
| 163 | 四技登分 | 電機三 | 張勝茂 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 |
| 164 | 四技登分 | 電機三 | 顏銘賢 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 |
| 165 | 產攜專班 | 畜保三 | 康呈富 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 166 | 產攜專班 | 畜保三 | 蔡育淨 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 167 | 產攜專班 | 畜保三 | 鄭雅心 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 168 | 產攜專班 | 畜保三 | 楊家閔 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 169 | 產攜專班 | 畜保三 | 廖界強 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 170 | 產攜專班 | 畜保三 | 張舒閔 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 171 | 產攜專班 | 畜保三 | 賴怡君 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 172 | 產攜專班 | 畜保三 | 楊修齊 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 173 | 產攜專班 | 畜保三 | 張雯淳 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 174 | 產攜專班 | 畜保三 | 李崇瑋 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 175 | 產攜專班 | 畜保三 | 李家羚 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 176 | 產攜專班 | 畜保三 | 李泓儒 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 177 | 產攜專班 | 畜保三 | 王冠惟 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 178 | 產攜專班 | 畜保三 | 劉珮甄 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 179 | 產攜專班 | 畜保三 | 江芳築 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 180 | 產攜專班 | 畜保三 | 廖昱珊 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
| 181 | 產攜專班 | 畜保三 | 張銘峰 | 國立屏東科技大學 | 日間部,產學攜手專班 |
