本校114年錄取國立大專院校人數達全體畢業生49.1%
正取臺灣科技大學人數共達12人,破本校歷年紀錄。
更新日期:114年9月12日
已放榜之升學管道:
特殊選才、大學繁星、大學申請入學、獨招、特殊甄試、正期班、四技申請、技優保送、技專繁星、技優甄審、甄選入學、四技二專登記分發
114年錄取【日間部國立大學】,全部錄取名單,公告。如下:
| 序 | 管道 | 班級 | 姓名 | 本校就讀科別 | 綜合高中部學程名稱 | 錄取國立大學(日間部) | 錄取校系 | 畢業國中 |
| 1 | 獨招 | 電機三 | 張育維 | 電機科 | / | 國立臺灣師範大學 | 工業教育系 公費生 | 雲林縣立古坑國中 |
| 2 | 四技推甄 | 高三仁 | 賴品親 | 綜合高中 | 電子技術學程 | 國立彰化師範大學 | 電機與機械科技學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 3 | 四技推甄 | 高三仁 | 李泓毅 | 綜合高中 | 電子技術學程 | 國立彰化師範大學 | 電機與機械科技學系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 4 | 大學繁星 | 高三孝 | 詹逸臻 | 綜合高中 | 社會學程 | 國立臺中教育大學 | 諮商與應用心理學系 | 彰化縣立溪州國中 |
| 5 | 四技登分 | 電機三 | 林丞越 | 電機科 | / | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立虎尾國中 |
| 6 | 四技推甄 | 機械三 | 廖偉呈 | 機械科 | / | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 7 | 四技登分 | 機械三 | 張畯鎧 | 機械科 | / | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 8 | 四技推甄 | 電子三 | 陳品謙 | 電子科 | / | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 9 | 四技登分 | 電機三 | 向俞綸 | 電機科 | / | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立虎尾國中 |
| 10 | 四技推甄 | 機械三 | 程敬文 | 機械科 | / | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 11 | 四技登分 | 電機三 | 林子翔 | 電機科 | / | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 12 | 技專繁星 | 機械三 | 廖定烜 | 機械科 | / | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 13 | 四技推甄 | 機械三 | 傅致堯 | 機械科 | / | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立馬光國中 |
| 14 | 四技推甄 | 化工三 | 廖竟余 | 化工科 | / | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 15 | 四技登分 | 電機三 | 潘凱彥 | 電機科 | / | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 16 | 四技登分 | 電機三 | 潘凱佑 | 電機科 | / | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 17 | 四技推甄 | 電機三 | 李少宇 | 電機科 | / | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立大埤國中 |
| 18 | 四技推甄 | 機械三 | 成浩言 | 機械科 | / | 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 19 | 四技登分 | 化工三 | 余宥緯 | 化工科 | / | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 20 | 四技推甄 | 電機三 | 鄭宇汎 | 電機科 | / | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 21 | 四技推甄 | 電機三 | 林家任 | 電機科 | / | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 22 | 四技登分 | 電機三 | 吳昆霖 | 電機科 | / | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 23 | 四技登分 | 高三愛 | 洪資翔 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 24 | 四技推甄 | 化工三 | 江孟翰 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 25 | 四技推甄 | 化工三 | 蘇柏諭 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
| 26 | 四技推甄 | 化工三 | 蔡瀚葳 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立馬光國中 |
| 27 | 四技推甄 | 化工三 | 林敬軒 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 28 | 四技推甄 | 化工三 | 林岳邦 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 29 | 四技推甄 | 電機三 | 陳彥綸 | 電機科 | / | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立馬光國中 |
| 30 | 四技推甄 | 化工三 | 李啓碩 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 31 | 四技推甄 | 化工三 | 王淳彙 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 32 | 四技推甄 | 電子三 | 林育禾 | 電子科 | / | 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立古坑華德福實驗高級中學 |
| 33 | 四技登分 | 電子三 | 廖俊傑 | 電子科 | / | 國立雲林科技大學 | 電子工程系電子工程組 | 雲林縣立崙背國中 |
| 34 | 四技推甄 | 電子三 | 程柏諭 | 電子科 | / | 國立雲林科技大學 | 電子工程系電子工程組 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 35 | 四技推甄 | 電機三 | 黃予亮 | 電機科 | / | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立東仁國中 |
| 36 | 四技推甄 | 化工三 | 林志琮 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立林內國中 |
| 37 | 四技推甄 | 高三愛 | 林宥均 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 38 | 四技登分 | 電機三 | 黃士豪 | 電機科 | / | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立雲林國中 |
| 39 | 四技推甄 | 高三忠 | 林泰銘 | 綜合高中 | 機械技術學程 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 40 | 四技推甄 | 機械三 | 周家駿 | 機械科 | / | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 41 | 四技登分 | 化工三 | 張家瑞 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 42 | 技專繁星 | 化工三 | 張倖綺 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 43 | 四技登分 | 化工三 | 廖尉翔 | 化工科 | / | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 44 | 四技登分 | 電機三 | 林昱諺 | 電機科 | / | 國立雲林科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 45 | 四技推甄 | 機械三 | 許恆承 | 機械科 | / | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 46 | 技優推甄 | 機電三 | 曾崧銘 | 生物產業機電科 | / | 國立雲林科技大學 | 智慧機器人學士學位學程(機器人技優專班)(10-003) | 雲林縣立東勢國中 |
| 47 | 四技推甄 | 高三孝 | 邱冠瑜 | 綜合高中 | 食品加工學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 48 | 四技推甄 | 加工三 | 江孟蓁 | 食品加工科 | / | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 49 | 四技登分 | 畜保三 | 鄭軒佑 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 50 | 四技登分 | 畜保三 | 祝瑭佑 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 51 | 四技登分 | 加工三 | 詹承楷 | 食品加工科 | / | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 52 | 四技推甄 | 加工三 | 林宥均 | 食品加工科 | / | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 53 | 四技登分 | 加工三 | 吳嘉恩 | 食品加工科 | / | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 彰化縣立溪陽國中 |
| 54 | 四技登分 | 畜保三 | 林芮綺 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 55 | 四技推甄 | 畜保三 | 劉羽飛 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣立雲林國中 |
| 56 | 四技推甄 | 畜保三 | 歐欣宜 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 57 | 技專繁星 | 畜保三 | 鐘宜甄 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 58 | 四技推甄 | 畜保三 | 廖宥閔 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 59 | 四技推甄 | 畜保三 | 莊宥紘 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 60 | 四技推甄 | 畜保三 | 廖翊甫 | 畜產保健科 | / | 國立屏東科技大學 | 農園生產系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 61 | 四技推甄 | 加工三 | 許芯菱 | 食品加工科 | / | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立臺西國中 |
| 62 | 技專繁星 | 加工三 | 曾佩怡 | 食品加工科 | / | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 63 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖真藝 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 64 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖昱凱 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 65 | 四技推甄 | 高三愛 | 鄭睿紘 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 66 | 四技推甄 | 化工三 | 廖峻逸 | 化工科 | / | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立雲林國中 |
| 67 | 四技推甄 | 高三愛 | 李士宏 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 68 | 四技推甄 | 化工三 | 顏宜甄 | 化工科 | / | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立林內國中 |
| 69 | 四技推甄 | 電子三 | 王錦泰 | 電子科 | / | 國立屏東科技大學 | 資訊管理系 | 雲林縣立臺西國中 |
| 70 | 四技推甄 | 高三愛 | 許建煌 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 71 | 四技推甄 | 汽車三 | 林亮穎 | 汽車科 | / | 國立屏東科技大學 | 車輛工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 72 | 四技登分 | 高三愛 | 鄭富程 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 73 | 四技推甄 | 高三愛 | 董冠廷 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 74 | 四技推甄 | 高三仁 | 林竑儀 | 綜合高中 | 電子技術學程 | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 75 | 四技推甄 | 電子三 | 廖冠任 | 電子科 | / | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 76 | 四技推甄 | 畜保三 | 賴佳宜 | 畜產保健科 | / | 國立臺中科技大學 | 護理系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 77 | 四技登分 | 電機三 | 林邑博 | 電機科 | / | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 78 | 四技登分 | 電子三 | 林典諺 | 電子科 | / | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 79 | 四技推甄 | 電子三 | 廖漢羱 | 電子科 | / | 國立臺中科技大學 | 智慧生產工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 80 | 四技推甄 | 機械三 | 林庭佑 | 機械科 | / | 國立高雄科技大學 | 模具工程系光電模具組 | 雲林縣立臺西國中 |
| 81 | 四技登分 | 加工三 | 曾妤屏 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 82 | 技優推甄 | 汽車三 | 蘇竑宇 | 汽車科 | / | 國立高雄科技大學 | 車輛工程系(10-014) | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 83 | 四技推甄 | 機械三 | 廖栩賢 | 機械科 | / | 國立高雄科技大學 | 機械工程系智能系統與控制組 | 雲林縣立二崙國中 |
| 84 | 四技推甄 | 化工三 | 吳鎮帆 | 化工科 | / | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立東和國中 |
| 85 | 四技推甄 | 化工三 | 吳宛燕 | 化工科 | / | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 86 | 四技登分 | 加工三 | 張宸銘 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 87 | 四技推甄 | 電機三 | 黃育宏 | 電機科 | / | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立東明國中 |
| 88 | 四技推甄 | 機械三 | 陳延瑞 | 機械科 | / | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 89 | 四技推甄 | 機械三 | 林于翔 | 機械科 | / | 國立高雄科技大學 | 機械工程系智能系統與控制組 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
| 90 | 四技登分 | 電機三 | 楊湧鈞 | 電機科 | / | 國立高雄科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 91 | 四技推甄 | 電機三 | 李宗穎 | 電機科 | / | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 92 | 四技推甄 | 機械三 | 林煒翔 | 機械科 | / | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組 | 雲林縣立臺西國中 |
| 93 | 技優推甄 | 電機三 | 王君瑋 | 電機科 | / | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(20-010) | 雲林縣立元長國中 |
| 94 | 四技推甄 | 高三仁 | 楊庭昌 | 綜合高中 | 電機技術學程 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 95 | 特殊甄試 | 加工三 | 葉心紜 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 雲林縣立東和國中 |
| 96 | 四技推甄 | 加工三 | 王瑋聖 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 97 | 四技推甄 | 高三孝 | 劉信君 | 綜合高中 | 食品加工學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 98 | 四技推甄 | 加工三 | 陳蔓妮 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立臺西國中 |
| 99 | 四技推甄 | 加工三 | 劉晏廷 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 100 | 四技登分 | 畜保三 | 陳品濤 | 畜產保健科 | / | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 101 | 四技推甄 | 加工三 | 蔡依臻 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立臺西國中 |
| 102 | 特殊甄試 | 高三孝 | 廖育瑄 | 綜合高中 | 食品加工學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 103 | 四技推甄 | 高三孝 | 李幃倫 | 綜合高中 | 食品加工學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 104 | 四技登分 | 加工三 | 林柏均 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 105 | 四技推甄 | 化工三 | 劉宇哲 | 化工科 | / | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 106 | 四技登分 | 加工三 | 林智凱 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 107 | 四技登分 | 化工三 | 顏冠凱 | 化工科 | / | 國立高雄科技大學 | 海洋環境工程系 | 雲林縣立東和國中 |
| 108 | 四技登分 | 加工三 | 吳旻珊 | 食品加工科 | / | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 雲林縣立東和國中 |
| 109 | 四技登分 | 高三孝 | 倪梓貽 | 綜合高中 | 應用英語學程 | 國立高雄餐旅大學 | 應用英語系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 110 | 特殊選才 | 畜保三 | 林庭寬 | 畜產保健科 | / | 國立嘉義大學 | 動物科學系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 111 | 四技推甄 | 電子三 | 林育任 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 112 | 四技推甄 | 機械三 | 廖崇佑 | 機械科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 113 | 四技登分 | 機電三 | 陳楚翀 | 生物產業機電科 | / | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 114 | 四技推甄 | 機械三 | 陳泊文 | 機械科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 115 | 四技登分 | 電機三 | 鄭力誠 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立東明國中 |
| 116 | 四技推甄 | 機械三 | 蔡宇銨 | 機械科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 117 | 四技登分 | 電機三 | 許庭睿 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立東仁國中 |
| 118 | 四技推甄 | 高三仁 | 陳宥清 | 綜合高中 | 電子技術學程 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 119 | 技專繁星 | 商資三 | 許芯瑜 | 商用資訊科 | / | 國立虎尾科技大學 | 企業管理系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 120 | 技專繁星 | 機加三 | 鍾佩珊 | 機械加工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 121 | 四技推甄 | 畜保三 | 廖俊霖 | 畜產保健科 | / | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 122 | 四技推甄 | 機械三 | 籃健恩 | 機械科 | / | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 123 | 四技登分 | 電機三 | 吳炫錫 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 電子工程科 | 雲林縣立大埤國中 |
| 124 | 四技登分 | 電機三 | 許耀駿 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 125 | 四技登分 | 加工三 | 方子萓 | 食品加工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 126 | 技優推甄 | 機加三 | 邱崇睿 | 機械加工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系(10-020) | 雲林縣立東明國中 |
| 127 | 四技推甄 | 高三忠 | 姚凱翔 | 綜合高中 | 機械技術學程 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 128 | 四技登分 | 畜保三 | 劉俊煌 | 畜產保健科 | / | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 129 | 四技推甄 | 電子三 | 廖珍銀 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 130 | 四技登分 | 加工三 | 許薇 | 食品加工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 131 | 四技推甄 | 化工三 | 趙惇晏 | 化工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立東仁國中 |
| 132 | 四技推甄 | 電機三 | 劉秉富 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立大埤國中 |
| 133 | 四技推甄 | 化工三 | 温宥壹 | 化工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 134 | 四技登分 | 畜保三 | 葉子安 | 畜產保健科 | / | 國立虎尾科技大學 | 農業科技系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 135 | 四技推甄 | 機電三 | 吳欣哲 | 生物產業機電科 | / | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立古坑國中 |
| 136 | 四技推甄 | 機電三 | 曾信閎 | 生物產業機電科 | / | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣私立永年高中附設國中 |
| 137 | 四技登分 | 高三愛 | 廖英成 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 138 | 四技登分 | 高三孝 | 謝佩真 | 綜合高中 | 食品加工學程 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 彰化縣立竹塘國中 |
| 139 | 四技登分 | 高三忠 | 陳湘稜 | 綜合高中 | 機械技術學程 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 140 | 四技登分 | 高三愛 | 黃琬晴 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 141 | 四技推甄 | 化工三 | 劉嘉雯 | 化工科 | / | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立虎尾國中 |
| 142 | 技優推甄 | 高三愛 | 廖映瑄 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系(30-010) | 雲林縣立斗六國中 |
| 143 | 四技登分 | 電子三 | 郭哲維 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 144 | 四技登分 | 電子三 | 張維恩 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 145 | 四技登分 | 機械三 | 王博均 | 機械科 | / | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 146 | 四技推甄 | 電子三 | 廖偉志 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 147 | 四技登分 | 電機三 | 林宏翔 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 148 | 四技推甄 | 電機三 | 林昱成 | 電機科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 149 | 四技登分 | 電子三 | 周義登 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 150 | 技優推甄 | 商資三 | 廖翊婷 | 商用資訊科 | / | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系(56-008) | 雲林縣立二崙國中 |
| 151 | 四技推甄 | 電子三 | 蔡育展 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 152 | 四技登分 | 機械三 | 蔡晨宇 | 機械科 | / | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 153 | 四技推甄 | 電子三 | 陳柏佑 | 電子科 | / | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立褒忠國中 |
| 154 | 四技推甄 | 高三愛 | 程煒棱 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 155 | 四技登分 | 高三愛 | 劉凱銓 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立聯合大學 | 環境與安全衛生工程學系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 156 | 四技登分 | 高三仁 | 廖洋銘 | 綜合高中 | 電機技術學程 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 157 | 四技推甄 | 高三仁 | 李佰勳 | 綜合高中 | 電機技術學程 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 |
| 158 | 四技推甄 | 高三愛 | 王怡珊 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 159 | 四技推甄 | 高三忠 | 朱正揚 | 綜合高中 | 機械技術學程 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | 雲林縣立東和國中 |
| 160 | 四技推甄 | 高三忠 | 王柏淳 | 綜合高中 | 機械技術學程 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
| 161 | 四技推甄 | 高三愛 | 程筱婷 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣私立東南國中 |
| 162 | 四技推甄 | 高三愛 | 廖婉君 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣私立東南國中 |
| 163 | 四技推甄 | 高三愛 | 程怡涵 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系半導體製程組 | 雲林縣私立東南國中 |
| 164 | 四技推甄 | 高三愛 | 李怡璇 | 綜合高中 | 化工技術學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣私立維多利亞實驗高中附設國中 |
| 165 | 四技登分 | 機械三 | 王宥淇 | 機械科 | / | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 166 | 四技推甄 | 商資三 | 程正睿 | 商用資訊科 | / | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 167 | 四技推甄 | 機電三 | 賴佳勛 | 生物產業機電科 | / | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 168 | 四技推甄 | 化工三 | 洪湘秦 | 化工科 | / | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣立東仁國中 |
| 169 | 四技推甄 | 電子三 | 丁宥仁 | 電子科 | / | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立臺西國中 |
| 170 | 四技登分 | 機械三 | 廖泓凱 | 機械科 | / | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 171 | 四技推甄 | 電機三 | 張佑勳 | 電機科 | / | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 172 | 四技推甄 | 電子三 | 張原齊 | 電子科 | / | 國立勤益科技大學 | 人工智慧應用工程系 | 雲林縣立石榴國中 |
| 173 | 四技登分 | 電子三 | 廖培佐 | 電子科 | / | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 174 | 四技推甄 | 電子三 | 王胤丞 | 電子科 | / | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 雲林縣立斗六國中 |
| 175 | 四技推甄 | 化工三 | 馮家婕 | 化工科 | / | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣立斗六國中 |
| 176 | 四技登分 | 化工三 | 程翊誠 | 化工科 | / | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣立崙背國中 |
| 177 | 四技推甄 | 電子三 | 吳泳勳 | 電子科 | / | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 178 | 四技推甄 | 化工三 | 阮敏熏 | 化工科 | / | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系化工與材料組 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 179 | 大學繁星 | 高三孝 | 邱慧婷 | 綜合高中 | 社會學程 | 國立臺東大學 | 資訊管理學系 | 雲林縣立林內國中 |
