賀:111年錄取224人次(11人重複取,實際人數:213人)、國立錄取率56.4% (不含實技) ,連續第2年達200人以上、並且達全體畢業生5成以上。
111年錄取【日間部國立大學】,全部錄取名單,公告。如下:
| 序 | 管道 | 班級 | 姓名 | 就讀科別 | 就讀學程 | 錄取學校 | 錄取校系 | 畢業國中 |
| 1 | 技優保送 | 畜保三 | 張祐賢 | 畜產保健科 | 國立中興大學 | 獸醫學系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 2 | 特殊選才 | 畜保三 | 李子瑜 | 畜產保健科 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 3 | 四技登分 | 高三愛 | 翁右奇 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 4 | 四技推甄 | 機械三 | 蔡承儒 | 機械科 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 5 | 技專繁星 | 化工三 | 楊佳儒 | 化工科 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 6 | 四技登分 | 化工三 | 林榮華 | 化工科 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 7 | 四技登分 | 高三孝 | 廖威銓 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 8 | 技優推甄 | 高三孝 | 程聖祺 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺北科技大學 | 分子科學與工程系(30-007) | 雲林縣立二崙國中 |
| 9 | 四技登分 | 高三愛 | 廖彥翔 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 10 | 四技推甄 | 汽車三 | 鍾亞叡 | 汽車科 | 國立臺北科技大學 | 車輛工程系 | 雲林縣立馬光國中 | |
| 11 | 四技推甄 | 化工三 | 廖昱翔 | 化工科 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 12 | 四技推甄 | 化工三 | 黃宥蓁 | 化工科 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 13 | 四技推甄 | 加工三 | 廖家宏 | 食品加工科 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 14 | 大學繁星 | 高三孝 | 廖翊嵐 | 綜合高中 | 社會學程 | 國立嘉義大學 | 森林暨自然資源學系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 15 | 四技推甄 | 高三仁 | 詹子涵 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 16 | 技優推甄 | 機械三 | 張宇傑 | 機械科 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系(10-090) | 雲林縣立斗六國中 | |
| 17 | 獨招 | 生機三 | 施詠宸 | 生物產業機電科 | 國立台灣體育大學 | 舞蹈系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 18 | 警察特考 | 高三孝 | 張碩倫 | 國立警察專科學校 | ||||
| 19 | 四技推甄 | 高三孝 | 廖怡琇 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 20 | 四技登分 | 高三孝 | 余宗翰 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立雲林科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣私立永年高中附設國中 |
| 21 | 四技推甄 | 高三愛 | 陳漢安 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 22 | 四技登分 | 機械三 | 陳廣銘 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 23 | 四技登分 | 機械三 | 張秉軒 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 24 | 四技推甄 | 機械三 | 廖偉翔 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 25 | 四技推甄 | 機械三 | 曾雯婕 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 26 | 四技推甄 | 機械三 | 陳聖誠 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 27 | 四技推甄 | 機械三 | 廖承濬 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 28 | 四技推甄 | 機械三 | 陳有朋 | 機械科 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 29 | 四技推甄 | 電機三 | 許傑凱 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 私立正心中學 | |
| 30 | 四技推甄 | 電機三 | 許庭瑋 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立東仁國中 | |
| 31 | 四技推甄 | 電機三 | 林坤瑋 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立東和國中 | |
| 32 | 四技推甄 | 電機三 | 雷子平 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 33 | 四技推甄 | 電機三 | 林詠欣 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 34 | 四技推甄 | 電機三 | 林宥儒 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 35 | 四技推甄 | 電機三 | 林嶸宏 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 36 | 四技推甄 | 化工三 | 林士凱 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 37 | 四技登分 | 化工三 | 陳錫彥 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 38 | 技優推甄 | 化工三 | 廖鈺純 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系(30-003) | 雲林縣私立東南國中 | |
| 39 | 四技推甄 | 化工三 | 劉晏滏 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 40 | 四技推甄 | 化工三 | 廖梓瑜 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 41 | 技優推甄 | 化工三 | 鄭雅惇 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系(30-003) | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 42 | 四技登分 | 化工三 | 何世傑 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 43 | 四技登分 | 高三仁 | 廖子妤 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 44 | 四技登分 | 高三仁 | 林柏言 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立雲林國中 |
| 45 | 四技登分 | 高三仁 | 黃子琪 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立雲林國中 |
| 46 | 四技登分 | 加工三 | 劉建定 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 47 | 四技登分 | 加工三 | 李平和 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 48 | 四技登分 | 加工三 | 莊巾誼 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立東和國中 | |
| 49 | 四技登分 | 加工三 | 張芯瑜 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 50 | 四技登分 | 加工三 | 游貴丞 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 51 | 四技登分 | 加工三 | 張東翰 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 餐旅管理系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 52 | 四技登分 | 加工三 | 張益嘉 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 53 | 四技登分 | 加工三 | 汪佩怡 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立東和國中 | |
| 54 | 四技登分 | 畜保三 | 詹承浩 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 55 | 四技登分 | 畜保三 | 林文國 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 56 | 四技登分 | 畜保三 | 林羽恩 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 57 | 四技登分 | 畜保三 | 蘇洺俊 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 58 | 四技登分 | 畜保三 | 蔡宛儒 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 59 | 四技登分 | 畜保三 | 莊曜駿 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 熱帶農業暨國際合作系 | 彰化縣立埤頭國中 | |
| 60 | 四技推甄 | 高三仁 | 李俊儀 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 61 | 四技推甄 | 加工三 | 林佳穎 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 私立巨人高中 | |
| 62 | 四技推甄 | 加工三 | 劉芷杞 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 63 | 四技推甄 | 加工三 | 朱莉婷 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 彰化縣立北斗國中 | |
| 64 | 四技推甄 | 加工三 | 陳鈺芝 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 65 | 四技推甄 | 畜保三 | 林詩吟 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 森林系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 66 | 獨招 | 機加三 | 林益稼 | 機械加工科 | 國立屏東科技大學 | 科技農業學士專班 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 67 | 四技登分 | 高三仁 | 謝承邑 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立臺中科技大學 | 國際貿易與經營系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 68 | 四技登分 | 高三愛 | 柏瑋 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 國立斗六高中 |
| 69 | 四技推甄 | 畜保三 | 黃乙芯 | 畜產保健科 | 國立臺中科技大學 | 護理系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 70 | 四技推甄 | 電子三 | 吳碩晏 | 電子科 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 71 | 四技推甄 | 電子三 | 陳侯邑 | 電子科 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計系 | 雲林縣立古坑國中 | |
| 72 | 四技登分 | 電子三 | 林柏辰 | 電子科 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 73 | 四技推甄 | 電子三 | 蔡宗育 | 電子科 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 嘉義縣私立同濟高中附設國中 | |
| 74 | 四技登分 | 電子三 | 郭姿廷 | 電子科 | 國立臺中科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 75 | 技專繁星 | 商資三 | 李芳宜 | 商用資訊科 | 國立臺中科技大學 | 企業管理系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 76 | 四技登分 | 高三仁 | 湯帛叡 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立高雄科技大學 | 人力資源發展系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 77 | 四技推甄 | 高三仁 | 林姵妏 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 78 | 四技推甄 | 高三仁 | 謝承邑 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立高雄科技大學 | 供應鏈管理系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 79 | 四技登分 | 高三孝 | 蔡亞妡 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 80 | 四技登分 | 高三孝 | 蒲子賓 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 81 | 四技登分 | 高三孝 | 岳建羽 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 82 | 四技推甄 | 高三忠 | 魏冠霖 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 航運技術系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 83 | 四技登分 | 高三愛 | 郭建杝 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 84 | 四技登分 | 高三愛 | 陳柏源 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 85 | 四技登分 | 加工三 | 林映辰 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 86 | 四技推甄 | 加工三 | 張子瑋 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣私立永年高中附設國中 | |
| 87 | 四技登分 | 加工三 | 游孟樺 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系 | 雲林縣立東仁國中 | |
| 88 | 四技登分 | 畜保三 | 王亭予 | 畜產保健科 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 雲林縣立元長國中 | |
| 89 | 四技登分 | 畜保三 | 陳柏宇 | 畜產保健科 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 | |
| 90 | 四技登分 | 機械三 | 劉宜學 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 國際企業系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 91 | 四技推甄 | 機械三 | 沈翔翔 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 92 | 四技推甄 | 汽車三 | 陳孟安 | 汽車科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 高雄市新興高中附設國中 | |
| 93 | 四技推甄 | 電子三 | 賴彥伯 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電信與系統組 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 94 | 四技登分 | 電子三 | 李奕倫 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 95 | 四技推甄 | 電機三 | 賴佑昇 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立虎尾國中 | |
| 96 | 四技推甄 | 電機三 | 胡珮璇 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 97 | 四技推甄 | 電機三 | 呂宏信 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立永年高中附設國中 | |
| 98 | 四技推甄 | 化工三 | 劉德賢 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 99 | 四技登分 | 化工三 | 張偉倫 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立馬光國中 | |
| 100 | 四技推甄 | 生機三 | 廖宸漳 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 101 | 四技登分 | 生機三 | 廖宸漳 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 102 | 四技推甄 | 生機三 | 簡培倫 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 103 | 技專繁星 | 生機三 | 沈定憲 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系智能系統與控制組 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 104 | 四技登分 | 高三孝 | 劉良圓 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立虎尾國中 |
| 105 | 四技推甄 | 高三孝 | 程于珊 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 106 | 四技登分 | 高三孝 | 魏綵灴 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 107 | 技優推甄 | 高三孝 | 吳宜珊 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系(智慧生物科技技優領航專班)(30-011) | 雲林縣私立東南國中 |
| 108 | 技優推甄 | 高三孝 | 陳彥慈 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系(智慧生物科技技優領航專班)(30-011) | 雲林縣立雲林國中 |
| 109 | 技優推甄 | 高三孝化工學程 | 周宜葶 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系(智慧生物科技技優領航專班)(30-011) | 雲林縣立莿桐國中 |
| 110 | 技優推甄 | 高三孝-化工學程 | 廖怡琇 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系(30-010) | 雲林縣立二崙國中 |
| 111 | 四技登分 | 高三忠 | 黃永賢 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 112 | 四技登分 | 高三忠 | 林冠瑋 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 113 | 四技登分 | 高三忠 | 李凱揚 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 114 | 四技登分 | 高三忠 | 曾柏豪 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 私立正心高中 |
| 115 | 四技推甄 | 高三忠 | 林育安 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 轉學生 |
| 116 | 四技推甄 | 高三愛 | 陳佐豪 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 117 | 四技登分 | 高三愛 | 陳育里 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立古坑國中 |
| 118 | 四技登分 | 高三愛 | 廖強祐 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 私立協志商工 |
| 119 | 四技登分 | 高三愛 | 林柏儒 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 120 | 四技登分 | 高三愛 | 鄭宇佑 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 121 | 四技登分 | 加工三 | 李昊勳 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 122 | 四技登分 | 加工三 | 曹育誠 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 123 | 四技登分 | 加工三 | 廖宗榆 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 124 | 四技登分 | 加工三 | 廖翊伶 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 125 | 四技登分 | 加工三 | 彭埻瑜 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 126 | 四技登分 | 畜保三 | 柯隨緣 | 畜產保健科 | 國立虎尾科技大學 | 休閒遊憩系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 127 | 四技推甄 | 機械三 | 蘇佑昌 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 128 | 四技推甄 | 機械三 | 王則翔 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 129 | 四技登分 | 機械三 | 張治邦 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 雲林縣私立永年高中附設國中 | |
| 130 | 四技推甄 | 機械三 | 賴伯承 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 131 | 四技登分 | 機械三 | 陳成易 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 132 | 四技登分 | 機械三 | 林郁庭 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 133 | 四技推甄 | 機械三 | 高琮凱 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 134 | 四技登分 | 機械三 | 林敬恣 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 135 | 四技登分 | 機械三 | 蘇佑昌 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 136 | 技優推甄 | 機械三忠 | 周士宏 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系(精密機械電腦輔助製造技優專班)(10-020) | 雲林縣立東仁國中 | |
| 137 | 四技推甄 | 汽車三 | 張智鈞 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 138 | 技優推甄 | 汽車三 | 許哲倫 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系(15-003) | 雲林縣立崇德國中 | |
| 139 | 技優推甄 | 汽車三忠 | 陳孟安 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系(15-002) | 高雄市新興高中附設國中 | |
| 140 | 四技推甄 | 電子三 | 吳柏叡 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 141 | 四技登分 | 電子三 | 廖弈勛 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 142 | 四技推甄 | 電子三 | 許銘傑 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 143 | 四技推甄 | 電子三 | 王建閎 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 144 | 四技推甄 | 電子三 | 黃致嘉 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 145 | 四技登分 | 電子三 | 蘇宥丞 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 146 | 四技推甄 | 電子三 | 林粲修 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 147 | 四技登分 | 電子三 | 黃茗宏 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 148 | 四技登分 | 電子三 | 沈庭毅 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 149 | 四技登分 | 電子三 | 孫逢倫 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 150 | 四技登分 | 電子三 | 羅文鍵 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立古坑國中 | |
| 151 | 四技登分 | 電子三 | 韓旻峻 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 多媒體設計系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 152 | 四技推甄 | 電機三 | 馮彥儒 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 153 | 四技推甄 | 電機三 | 詹昕叡 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 154 | 四技登分 | 電機三 | 劉家宏 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立虎尾國中 | |
| 155 | 四技登分 | 電機三 | 黃俊揚 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立馬光國中 | |
| 156 | 技優推甄 | 電機三 | 張鈞豪 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系(20-017) | 雲林縣立林內國中 | |
| 157 | 四技推甄 | 化工三 | 張偉倫 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立馬光國中 | |
| 158 | 四技推甄 | 化工三 | 何世傑 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 159 | 四技推甄 | 化工三 | 洪俊彥 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 160 | 四技登分 | 化工三 | 林峙妤 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立大埤國中 | |
| 161 | 技優推甄 | 化工三忠 | 沈伯鍇 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系(智慧生物科技技優領航專班)(30-011) | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 162 | 四技推甄 | 生機三 | 蔡逸傑 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 163 | 四技登分 | 生機三 | 廖俊生 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 164 | 四技登分 | 生機三 | 曾韋智 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立東仁國中 | |
| 165 | 技優推甄 | 機加三忠 | 林煜翔 | 機械加工科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系(精密機械電腦輔助製造技優專班)(10-020) | 雲林縣立臺西國中 | |
| 166 | 四技登分 | 高三孝 | 籃文 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 167 | 技優推甄 | 高三孝 | 黃采婕 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系(半導體製程技優專班)(30-012) | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 168 | 四技推甄 | 高三孝 | 李唯萱 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 樹人醫護管理專科學校 |
| 169 | 四技推甄 | 高三孝 | 周宜葶 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 170 | 四技推甄 | 高三孝 | 黃采婕 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 171 | 四技推甄 | 高三孝 | 李婕如 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 樹人醫護管理專科學校 |
| 172 | 四技推甄 | 高三孝 | 林宗穎 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 173 | 四技推甄 | 高三孝 | 許祐榤 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 174 | 四技登分 | 高三孝 | 許庭瑜 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 175 | 四技推甄 | 高三孝 | 吳庭維 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 176 | 四技推甄 | 高三孝 | 黃詣凱 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 177 | 四技推甄 | 高三孝 | 林楷 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 178 | 技優推甄 | 高三孝-化工學程 | 曾靖媞 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系(半導體製程技優專班)(30-012) | 雲林縣私立揚子高中附設國中 |
