國立西螺農工錄取國立科大榜單
賀:109年 錄取國立科大(日間部)excel榜單(可下載) 共192人、國立錄取率42.38% 、達4成以上
109年錄取【日間部國立大學】,全部錄取名單,公告。如下:
國立西螺農工錄取國立科大榜單
| 序 | 管道 | 班級 | 姓名 | 就讀科別 | 就讀學程 | 錄取學校 | 錄取校系 | 畢業國中 |
| 1 | 四技推甄 | 高三孝 | 李柏寬 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立交通大學 | 電機工程學系 | 崙背國中(虎中轉學生) |
| 2 | 四技推甄 | 加工三 | 薛棚惠 | 食品加工科 | 國立臺灣海洋大學 | 食品科學系食品科學組 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 3 | 大學繁星 | 高三愛 | 林宜蓁 | 綜合高中 | 社會學程 | 國立嘉義大學 | 數位學習設計與管理學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 4 | 特殊選才 | 加工三 | 李欣潔 | 食品加工科 | 國立嘉義大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 5 | 特殊選才 | 畜保三 | 歐劭暐 | 畜產保健科 | 國立嘉義大學 | 獸醫學系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 6 | 四技登分 | 電機三 | 歐銘政 | 電機科 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | 雲林縣立元長國中 | |
| 7 | 四技推甄 | 高三孝 | 程詠翔 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 8 | 四技登分 | 電機三 | 王冠霖 | 電機科 | 國立彰化師範大學 | 工業教育與技術學系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 9 | 四技推甄 | 加工三 | 黃鈺凱 | 食品加工科 | 國立高雄餐旅大學 | 烘焙管理系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 10 | 四技推甄 | 高三仁 | 廖一駿 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 11 | 四技登分 | 高三仁 | 李展宇 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 12 | 技優推甄 | 高三孝 | 廖旭錦 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系(30-002) | 雲林縣立二崙國中 |
| 13 | 四技登分 | 機械三 | 劉子齊 | 機械科 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 14 | 四技登分 | 電機三 | 謝承恩 | 電機科 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立揚子高中附設國中 | |
| 15 | 技專繁星 | 電機三 | 張呈安 | 電機科 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立永年高中附設國中 | |
| 16 | 四技登分 | 化工三 | 吳旻鴻 | 化工科 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立褒忠國中 | |
| 17 | 四技推甄 | 高三仁 | 陳沛甄 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立古坑國中 |
| 18 | 四技登分 | 機械三 | 陸柏硯 | 機械科 | 國立臺北科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 19 | 四技登分 | 電機三 | 張幃翔 | 電機科 | 國立臺北科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 20 | 四技登分 | 化工三 | 陳柏諺 | 化工科 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 21 | 技專繁星 | 化工三 | 林筠庭 | 化工科 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 22 | 四技登分 | 高三仁 | 陳彥甫 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立雲林科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 23 | 技優推甄 | 電子三忠 | 王偉捷 | 電子科 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系(25-003) | 雲林縣立土庫國中 | |
| 24 | 四技推甄 | 電機三 | 黃冠綸 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 25 | 四技登分 | 電機三 | 黃宏遠 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 26 | 技優保送 | 電機三 | 黃柏憲 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 27 | 四技登分 | 電機三 | 陳勁瑋 | 電機科 | 國立雲林科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崇德國中 | |
| 28 | 四技推甄 | 化工三 | 劉勇叡 | 化工科 | 國立雲林科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 29 | 四技登分 | 畜保三 | 蕢妏蓁 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 獸醫學系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 30 | 四技登分 | 高三信 | 邱亮瑄 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 31 | 四技推甄 | 高三信 | 丁之凱 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 32 | 四技推甄 | 加工三 | 黃雨萱 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 33 | 四技登分 | 加工三 | 劉倉文 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 34 | 四技登分 | 加工三 | 李鈺臻 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立土庫國中 | |
| 35 | 四技登分 | 加工三 | 周洺鋐 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 餐旅管理系 | 雲林縣立虎尾國中 | |
| 36 | 四技登分 | 加工三 | 林文堅 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 37 | 四技登分 | 加工三 | 李柏儀 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 38 | 四技推甄 | 加工三 | 蕭宇呈 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 39 | 四技登分 | 加工三 | 鍾怡婷 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 40 | 四技登分 | 加工三 | 陳怡涵 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 41 | 四技推甄 | 加工三 | 方思婷 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 42 | 四技登分 | 畜保三 | 蔡昀融 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 植物醫學系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 43 | 四技推甄 | 畜保三 | 廖彥銘 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 44 | 技優推甄 | 畜保三 | 林凱棋 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系(71-001) | 雲林縣立崇德國中 | |
| 45 | 四技推甄 | 畜保三 | 豐瑞瑤 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 46 | 技專繁星 | 畜保三 | 鄭亦湘 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 彰化縣立溪陽國中 | |
| 47 | 四技登分 | 畜保三 | 徐裕盛 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立古坑國中 | |
| 48 | 四技推甄 | 高三信 | 陳乙榛 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立屏東科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 49 | 四技登分 | 畜保三 | 劉秋純 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 農企業管理系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 50 | 四技登分 | 畜保三 | 林柏均 | 畜產保健科 | 國立屏東科技大學 | 動物科學與畜產系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 51 | 四技推甄 | 高三孝 | 林智翔 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 52 | 四技推甄 | 高三孝 | 陳柏諺 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 53 | 四技推甄 | 高三孝 | 林宛盈 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立屏東科技大學 | 環境工程與科學系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 54 | 四技登分 | 高三忠 | 張育綺 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立屏東科技大學 | 應用外語系 | 雲林縣私立淵明國中 |
| 55 | 四技登分 | 加工三 | 施依妮 | 食品加工科 | 國立屏東科技大學 | 幼兒保育系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 56 | 四技登分 | 機械三 | 江文翔富 | 機械科 | 國立屏東科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 57 | 技專繁星 | 商資三 | 羅卿菊 | 商用資訊科 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 58 | 技優推甄 | 商資三 | 陳苡真 | 商用資訊科 | 國立屏東大學 | 資訊管理學系(65-104) | 雲林縣私立東南國中 | |
| 59 | 四技登分 | 高三仁 | 林晉融 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組(建工校區) | 雲林縣立林內國中 |
| 60 | 四技推甄 | 高三仁 | 廖翎君 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組(建工校區) | 新北市立新莊國中 |
| 61 | 四技推甄 | 高三仁 | 廖翊俞 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系(建工校區) | 雲林縣立崙背國中 |
| 62 | 四技推甄 | 高三仁 | 程伯勳 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組(建工校區) | 雲林縣立西螺國中 |
| 63 | 四技推甄 | 高三仁 | 廖沅祐 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系(楠梓校區) | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 64 | 四技推甄 | 高三仁 | 陳彥甫 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系(建工校區) | 雲林縣立莿桐國中 |
| 65 | 四技推甄 | 高三孝 | 林淑芬 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立高雄科技大學 | 海事資訊科技系(旗津校區) | 雲林縣立東和國中 |
| 66 | 四技登分 | 高三忠 | 鐘珮語 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立高雄科技大學 | 金融系(第一校區) | 彰化縣立溪州國中 |
| 67 | 四技登分 | 高三信 | 林家樂 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系(楠梓校區) | 雲林縣立斗六國中 |
| 68 | 四技登分 | 高三信 | 蔡依宸 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系(楠梓校區) | 雲林縣立東仁國中 |
| 69 | 四技推甄 | 高三信 | 張羽柔 | 綜合高中 | 食品學程 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系(楠梓校區) | 雲林縣私立淵明國中 |
| 70 | 四技推甄 | 高三愛 | 曾蘭鈞 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(建工校區) | 雲林縣立西螺國中 |
| 71 | 四技推甄 | 高三愛 | 程稚皓 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(建工校區) | 雲林縣立二崙國中 |
| 72 | 四技登分 | 高三愛 | 許嘉修 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立高雄科技大學 | 智慧商務系(燕巢校區) | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 73 | 四技登分 | 加工三 | 李應鑫 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系(楠梓校區) | 雲林縣立二崙國中 | |
| 74 | 四技推甄 | 加工三 | 廖子瑋 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系(楠梓校區) | 雲林縣立二崙國中 | |
| 75 | 四技登分 | 加工三 | 丁英洋 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 海洋生物技術系(楠梓校區) | 雲林縣立崇德國中 | |
| 76 | 四技推甄 | 加工三 | 劉永羽 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系(楠梓校區) | 雲林縣立雲林國中 | |
| 77 | 四技登分 | 加工三 | 塗承翰 | 食品加工科 | 國立高雄科技大學 | 水產食品科學系(楠梓校區) | 雲林縣立斗六國中 | |
| 78 | 四技登分 | 機械三 | 張家瑜 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系精微模具組(建工校區) | 雲林縣立斗六國中 | |
| 79 | 四技推甄 | 機械三 | 廖健佑 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系微奈米技術組(建工校區) | 雲林縣立西螺國中 | |
| 80 | 四技登分 | 機械三 | 張宏璟 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系(旗津校區) | 雲林縣立斗六國中 | |
| 81 | 四技登分 | 機械三 | 陳羿辰 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系(建工校區) | 雲林縣立東勢國中 | |
| 82 | 四技登分 | 機械三 | 劉冠志 | 機械科 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系(建工校區) | 雲林縣立西螺國中 | |
| 83 | 四技推甄 | 汽車三 | 劉塨廷 | 汽車科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系(第一校區) | 雲林縣立斗六國中 | |
| 84 | 四技推甄 | 汽車三 | 廖浩鈞 | 汽車科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系(第一校區) | 雲林縣立二崙國中 | |
| 85 | 四技推甄 | 電子三 | 蔡瑞祥 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電子組(建工校區) | 雲林縣立褒忠國中 | |
| 86 | 四技登分 | 電子三 | 陳賢鍇 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電信與系統組(建工校區) | 雲林縣立東和國中 | |
| 87 | 四技登分 | 電子三 | 廖俊傑 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 資訊管理系(第一校區) | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 88 | 四技登分 | 電子三 | 林祐丞 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(第一校區) | 雲林縣立崙背國中 | |
| 89 | 四技登分 | 電子三 | 黃偉哲 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系(楠梓校區) | 雲林縣立東明國中 | |
| 90 | 四技登分 | 電子三 | 鐘挺郡 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(第一校區) | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 91 | 四技推甄 | 電子三 | 廖尚隆 | 電子科 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系電信與系統組(建工校區) | 雲林縣立二崙國中 | |
| 92 | 四技推甄 | 電機三 | 黃粲和 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組(第一校區) | 彰化縣立田尾國中 | |
| 93 | 四技登分 | 電機三 | 徐嘉振 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(建工校區) | 雲林縣立崙背國中 | |
| 94 | 四技登分 | 電機三 | 林建志 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 水產養殖系(楠梓校區) | 雲林縣立林內國中 | |
| 95 | 四技推甄 | 電機三 | 廖亭翰 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(建工校區) | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 96 | 四技推甄 | 電機三 | 陳冠儒 | 電機科 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(建工校區) | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 97 | 四技登分 | 化工三 | 王富羱 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系(建工校區) | 雲林縣立崙背國中 | |
| 98 | 四技登分 | 化工三 | 李俊誠 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系(建工校區) | 雲林縣立崙背國中 | |
| 99 | 四技登分 | 化工三 | 郭哲瑋 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 環境與安全衛生工程系(第一校區) | 雲林縣立大埤國中 | |
| 100 | 四技推甄 | 化工三 | 高士桓 | 化工科 | 國立高雄科技大學 | 化學工程與材料工程系(建工校區) | 雲林縣立西螺國中 | |
| 101 | 四技推甄 | 生機三 | 李亞庭 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 造船及海洋工程系(楠梓校區) | 雲林縣立崙背國中 | |
| 102 | 技專繁星 | 生機三 | 吳暉泓 | 生物產業機電科 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系智慧自動化組 | 雲林縣立虎尾國中 | |
| 103 | 四技推甄 | 高三仁 | 張嘉 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 |
| 104 | 四技推甄 | 高三仁 | 李嘉裕 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 工業管理系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 105 | 四技推甄 | 高三仁 | 林益誠 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 106 | 四技登分 | 高三仁 | 張哲誌 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 107 | 四技推甄 | 高三孝 | 陳景竑 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 108 | 四技推甄 | 高三孝 | 詹志鵬 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立莿桐國中 |
| 109 | 四技登分 | 高三孝 | 林暐峰 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 台北市立南港高工 |
| 110 | 四技推甄 | 高三忠 | 顏靖珩 | 綜合高中 | 應英學程 | 國立虎尾科技大學 | 應用外語系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 111 | 四技推甄 | 高三愛 | 程冠 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 112 | 四技推甄 | 高三愛 | 駱健源 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崇德國中 |
| 113 | 四技登分 | 加工三 | 郭桓瑞 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 114 | 四技登分 | 加工三 | 廖奕凱 | 食品加工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 115 | 四技登分 | 機械三 | 吳勁賢 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立元長國中 | |
| 116 | 四技推甄 | 機械三 | 林煒峻 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 117 | 四技推甄 | 機械三 | 黃宗朋 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 材料科學與工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 118 | 四技登分 | 機械三 | 張勝凱 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系機械組 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 119 | 四技推甄 | 機械三 | 黃智邦 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 120 | 四技登分 | 機械三 | 林宏澤 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械與電腦輔助工程系 | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 121 | 四技登分 | 機械三 | 吳家佑 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 122 | 四技登分 | 機械三 | 張煒中 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立馬光國中 | |
| 123 | 四技推甄 | 機械三 | 詹明憲 | 機械科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 彰化縣立竹塘國中 | |
| 124 | 四技推甄 | 汽車三 | 石喬中 | 汽車科 | 國立虎尾科技大學 | 車輛工程系 | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 125 | 四技登分 | 電子三 | 黃嘉 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 126 | 四技登分 | 電子三 | 張峻維 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣立東明國中 | |
| 127 | 四技登分 | 電子三 | 陳孟毅 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立石榴國中 | |
| 128 | 四技登分 | 電子三 | 李宇宸 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 電子工程系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 | |
| 129 | 四技推甄 | 電子三 | 陳瑞鑫 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 資訊工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 130 | 四技推甄 | 電子三 | 張立威 | 電子科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣立虎尾國中 | |
| 131 | 四技登分 | 電機三 | 林正偉 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 132 | 四技登分 | 電機三 | 郜文威 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 133 | 技優推甄 | 電機三 | 楊侑益 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系(20-009) | 雲林縣立石榴國中 | |
| 134 | 四技登分 | 電機三 | 廖羿真 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 飛機工程系航空電子組 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 135 | 四技登分 | 電機三 | 邱奕維 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 自動化工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 136 | 四技推甄 | 電機三 | 伍偉婷 | 電機科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 137 | 四技登分 | 化工三 | 程建霖 | 化工科 | 國立虎尾科技大學 | 生物科技系 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 138 | 四技推甄 | 生機三 | 吳圳吉 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 139 | 技優推甄 | 生機三 | 莊鈞傑 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系(10-019) | 雲林縣立莿桐國中 | |
| 140 | 四技登分 | 生機三 | 林昱圻 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 動力機械工程系 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 141 | 四技推甄 | 生機三 | 詹宗樺 | 生物產業機電科 | 國立虎尾科技大學 | 機械設計工程系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 142 | 技優推甄 | 微電三忠 | 吳柏憲 | 微電腦修護科 | 國立虎尾科技大學 | 光電工程系(25-018) | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 143 | 四技推甄 | 高三仁 | 余家誠 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 144 | 四技推甄 | 高三仁 | 張哲誌 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 145 | 四技推甄 | 高三仁 | 林勁易 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 146 | 四技推甄 | 高三孝 | 廖建博 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立二崙國中 |
| 147 | 四技推甄 | 高三孝 | 謝承益 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 148 | 四技推甄 | 高三孝 | 洪振傑 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 149 | 四技登分 | 高三孝 | 林庭伊 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 150 | 四技登分 | 高三孝 | 羅儷元 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 私立揚子高中 |
| 151 | 四技推甄 | 高三孝 | 廖育琇 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 |
| 152 | 四技登分 | 高三孝 | 羅誠恩 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立斗六國中 |
| 153 | 四技登分 | 機械三 | 譚柏樺 | 機械科 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | 雲林縣立斗六國中 | |
| 154 | 四技登分 | 電子三 | 洪冠鈞 | 電子科 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系環境控制組 | 彰化縣立溪州國中 | |
| 155 | 四技登分 | 電子三 | 李育任 | 電子科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 | 雲林縣立元長國中 | |
| 156 | 四技登分 | 電子三 | 陳建華 | 電子科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 157 | 四技登分 | 電子三 | 林軒毅 | 電子科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系積體電路與系統應用組 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 158 | 四技推甄 | 電子三 | 林詰梧 | 電子科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 | 雲林縣立西螺國中 | |
| 159 | 四技推甄 | 電機三 | 程昱榮 | 電機科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系網路多媒體暨遊戲機組 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 160 | 四技推甄 | 電機三 | 廖煒忠 | 電機科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 | 彰化縣立竹塘國中 | |
| 161 | 四技登分 | 電機三 | 戴君燁 | 電機科 | 國立勤益科技大學 | 機械工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 162 | 四技登分 | 電機三 | 楊証皓 | 電機科 | 國立勤益科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 163 | 四技登分 | 電機三 | 陳柏源 | 電機科 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系智慧機器人組 | 雲林縣立二崙國中 | |
| 164 | 四技推甄 | 化工三 | 王俊凱 | 化工科 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立崙背國中 | |
| 165 | 四技推甄 | 化工三 | 林子益 | 化工科 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 轉學生 | |
| 166 | 四技登分 | 化工三 | 蔡柏慶 | 化工科 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣立林內國中 | |
| 167 | 四技推甄 | 化工三 | 林莉硯 | 化工科 | 國立勤益科技大學 | 化工與材料工程系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 168 | 技優推甄 | 微電三 | 吳燦鴻 | 微電腦修護科 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系(25-030) | 雲林縣立斗南高中附設國中 | |
| 169 | 四技登分 | 高三仁 | 劉予志 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 170 | 四技登分 | 高三仁 | 李友竣 | 綜合高中 | 機械學程 | 國立聯合大學 | 機械工程學系 | 雲林縣私立正心高中附設國中 |
| 171 | 四技登分 | 高三愛 | 廖韋傑 | 綜合高中 | 電機學程 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 雲林縣立崙背國中 |
| 172 | 四技推甄 | 電子三 | 侯冠華 | 電子科 | 國立聯合大學 | 電機工程學系 | 雲林縣立雲林國中 | |
| 173 | 四技登分 | 電子三 | 張鈞翔 | 電子科 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | 雲林縣私立淵明國中 | |
| 174 | 四技登分 | 高三孝 | 唐嘉翎 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 私立巨人高中 |
| 175 | 四技登分 | 高三孝 | 商學鎮 | 綜合高中 | 化工學程 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 雲林縣立西螺國中 |
| 176 | 四技登分 | 加工三 | 王雨柔 | 食品加工科 | 國立宜蘭大學 | 食品科學系 | 雲林縣私立東南國中 | |
| 177 | 四技登分 | 化工三 | 廖香芸 | 化工科 | 國立宜蘭大學 | 化學工程與材料工程學系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 178 | 四技登分 | 生機三 | 許宸瑋 | 生物產業機電科 | 國立宜蘭大學 | 機械與機電工程學系 | 雲林縣立麥寮高中附設國中 | |
| 179 | 四技推甄 | 高三孝 | 李日揚 | 綜合高中 | 電子學程 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 雲林縣立崙背國中 |
